Christine und Johannes Lötz
Homepage
Psalmen und Psalmodien im Gotteslob (Mainz)

Ich habe in diesem Beitrag versucht, alle Psalmen und gregorianischen Gesänge des Gotteslobs zu katalogisieren. Nicht alle Psalmen sind im Gotteslob zu finden. Da hier und da noch die Vorgänger des Gotteslobes vorhanden sind. habe ich die Psalmen dort zur Ergänzung benutzt und mit „alt“ gekennzeichnet. Es finden sich diverse Varianten insbesondere im Finalis sowie in der Tonart. Diese korrespondieren mit den als PDF abgelegten Psalmodien. Die Psalmodien mit den Varianten in den 40-gern sind Psalmodien mit 2 Melodievarianten, die ich noch nicht aufgenommen habe. Dies wird in einem zukünftigen Update berichtigt, es soll eine Arbeitsgrundlage für den Kantorengesang sein. Ãœber Kommentare würde ich mich freuen.

Eine gute Beschreibung finden sie hier: https://www.youtube.com/watch?v=aI-LidO0IIU

Lingualpfeife alias Ludwig Martin Jetschke, der Autor, ist ein rühriger Blogger für die Kirche und Organist in Würzburg und Umgebung. Er zeigt hier den technischen Hintergrund der Psalmodien und in weiteren Blogs die Melodien der entsprechenden Kirchentonarten. Für einen angehenden Kantor ist das sehr informativ.

Die Noten finden sie unter diesem Link: Psalmodien als PDF

lfdnr Psalm Vers Gottteslob-Nr Ton-Nr Variante Tonart Ton-Name
1 1 31,2 IV 4ab c Hypophrygisch
2 2 32,2 I 1b c Dorisch
3 3 701,2 EM 2? c
4 4 310,3 IV 4ab c Hypophrygisch
5 4 664,2 VIII 8 a Hypomixolydisch
7 6 872,2 IV 4ab c Hypophrygisch
9 8 33,2 VII 7 f Mixolydisch
13 12 alt,711,3 I 1b f Dorisch
16 15 34,2 VI 6 es Hypolydisch
17 16 649,3 II 2ce g Hypodorisch
19 18 alt,712,3 VI 6 f Hypolydisch
20 19 35,2 VII 7 g Mixolydisch
23 22 36,2 II 2ce a Hypodorisch
24 23 37,2 VI 6 f Hypolydisch
25 24 633,4 VII 7 g Mixolydisch
28 27 38,2 IV 4ab c Hypophrygisch
29 28 alt,720,2 VIII 8 a Hypomixolydisch
31 30 629,2 I 1b c Dorisch
33 32 alt,721,2 IV 4ab c Hypophrygisch
34 33 844,2 EM g
35 34 2-11 651,4 IV 4ab c Hypophrygisch
36 34 12-23 39,2 & 651,6 V 5 a Lydisch
38 36 6-11 40,2 I 1a b Dorisch
42 40 41,2 IV 4ab c Hypophrygisch
44 42 42,2 VI 6 f Hypolydisch
45 43 42,3 VI 6 f Hypolydisch
47 45 43,2 V 5 g Lydisch
48 46 653,6 VII 7 g Mixolydisch
49 47 44,2 VII 7 g Mixolydisch
51 49 alt,728,2 II 2a a Hypodorisch
52 50 alt,729,2 I 1b f Dorisch
53 51 639,2 IV 4c c Hypophrygisch
59 57 649,6 VII 7 g Mixolydisch
65 63 616,2 IV 4ab f Hypophrygisch
67 65 45,2 VI 6 es Hypolydisch
69 67 46,2 II 2bd g Hypodorisch
73 71 alt,733,2 VI 6 f Hypolydisch
74 72 47,2 & 635,5 V 5 a Lydisch
79 77 807,2 EM 2? f
82 80 48,2 I 1b c Dorisch
83 81 49,2 VI 6 f Hypolydisch
86 84 653,4 V 5 a Lydisch
87 85 633,6 II 2ce g Hypodorisch
92 90 50,2 I 1b c Dorisch
93 91 664,6 V 5 a Lydisch
94 92 51,2 I 1b c Dorisch
95 93 52,2 VIII 8 a Hypomixolydisch
96 94 alt,739,2 VII 7 g Mixolydisch
97 95 53,2 VI 6 f Hypolydisch
98 96 54,2 & 635,8 VIII 8 a Hypomixolydisch
100 98 55,2 VIII 8 a Hypomixolydisch
102 100 56,2 V 5 a Lydisch
105 103 57,2 & 657,4 II 2bd a Hypodorisch
106 104 1-23 58,2 VIII 8 a Hypomixolydisch
107 104 42,27-35 645,4 VII 7 g Mixolydisch
113 110 59,2 I 1b c Dorisch
114 111 60,2 VI 6 f Hypolydisch
115 112 61,2 VI 6 f Hypolydisch
116 113 62,2 V 5 a Lydisch
117 114 63,2 & 643,2 IX 9 f Tonus peregrinus
118 115 64,2 II 2bd f Hypodorisch
119 116 629,4 VI 6 f Hypolydisch
120 117 deutsch 65,1 VI 6 f Hypolydisch
121 117 lateinisch 65,5 VI 6 c Hypolydisch
122 118 66,2 & 643,4 VI 6 f Hypolydisch
123 119 alt,750,2 II 2a a Hypodorisch
125 121 67,2 VI 6 f Hypolydisch
126 122 68,2 VI 6 f Hypolydisch
130 126 69,2 IX 9 f Tonus peregrinus
131 127 70,2 X 10 f
132 128 71,2 VIII 8 a Hypomixolydisch
134 130 639,4 II 2ce a Hypodorisch
135 131 72,2 VI 6 f Hypolydisch
137 133 73,2 VI 6 f Hypolydisch
138 134 664,4 VIII 8 a Hypomixolydisch
141 137 74,2 I 1b c Dorisch
143 139 657,2 IV 4ab c Hypophrygisch
145 141 661,3 II 2bd a Hypodorisch
146 142 75,2 III 3a a Phrygisch
149 145 76,2 I 1b c Dorisch
150 146 77,2 VII 7 f Mixolydisch
151 147 78,2 & 645,6 V 5 g Lydisch
152 148 79,2 VII 7 f Mixolydisch
153 149 80,2 VII 7 g Mixolydisch
154 150 616,6 VII 7 f Mixolydisch
155 1 Sam 2 625,3,4 41 a
156 Benedictus 617,2 V 5 a Lydisch
157 Eph 1 649,8 44 g
158 Ex 15 624,3 VIII 8 a Hypomixolydisch
159 Jer 14 623,3 II 2bd a Hypodorisch
160 Jer 14 623,7 I 1b c Dorisch
161 Jes 35 622,2 VIII 8 a Hypomixolydisch
162 Jes 38 657,7 I 1b c Dorisch
163 Joh 1 636,2 43 a
164 Kol 1 633,9 42 c
165 Lk 2 665,3 III 3b a Phrygisch
166 Magnificat 631,4 IX 9 f Tonus peregrinus
167 Magnificat 631,8 VIII 8 a Hypomixolydisch
168 Magnificat 634,4 II 2a a Hypodorisch
169 Magnificat 644,4 VII 7 g Mixolydisch